| 全国 | 福岡県 | ||
| 人工林 | スギ | 19.1% | 37.0% |
| ヒノキ | 11.0% | 31.1% | |
| マツ | 3.7% | 1.6% | |
| カラマツ | 4.3% | 0.0% | |
| トドマツ | 3.3% | 0.0% | |
| エゾマツ | 0.3% | 0.0% | |
| その他針葉樹 | 0.7% | 0.1% | |
| クヌギ | 0.3% | 1.4% | |
| ナラ類 | 0.1% | 0.0% | |
| その他広葉樹 | 0.8% | 0.8% | |
| 天然林 | 針葉樹 | 10.3% | 2.3% |
| 広葉樹 | 46.0% | 25.7% | |
| 森林被覆率(%) | 67.3% | 41.2% | |
| 人工林率(%) | 44.7% | 64.2% | |

都道府県別の森林被覆率・人工林率(2007年3月31日現在)



