| 種数 | |||||||||||||
| 世界 | 日本 在来 |
日本 外来 |
日本 固有 |
||||||||||
| 原獣亜綱 | 単孔目(カモノハシ目) | 5 | |||||||||||
| アメリカ有袋大目 | オポッサム目 | 111 | |||||||||||
| ミクロビオテリウム目 (チロエオポッサム) |
3 | ||||||||||||
| 後獣下綱(有袋類) | |||||||||||||
| バンディクート目 | 23 | ||||||||||||
| フクロモグラ目 | 2 | ||||||||||||
| オーストラリア | |||||||||||||
| 有袋大目 | フクロネコ目 | 78 | |||||||||||
| カンガルー目(双前歯目) | 155 | ||||||||||||
| 長脚目(ハネジネズミ目) | 20 | ||||||||||||
| テンレック目 (アフリカトガリネズミ目) |
55 | ||||||||||||
| 真獣亜綱 | |||||||||||||
| アフリカ獣上目 | ハイラックス目 (イワダヌキ目) |
5 | |||||||||||
| 管歯目(ツチブタ目) | 1 | ||||||||||||
| 長鼻目(ゾウ目) | 3 | ||||||||||||
| 近蹄類 | |||||||||||||
| 海牛目(ジュゴン目) | 5 | 1 | |||||||||||
| 被甲目(アルマジロ目) | 20 | ||||||||||||
| 異節上目 | |||||||||||||
| 真獣下綱 | 有毛目 (アリクイ・ナマケモノ) |
10 | |||||||||||
| (有胎盤類) | |||||||||||||
| 登木目(登攀目) (ツパイ目) |
24 | ||||||||||||
| 真主獣大目 | 皮翼目(ヒヨケザル目) | 2 | |||||||||||
| 霊長目(サル目) | 518 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 真主齧上目 | |||||||||||||
| ウサギ目 | 98 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| グリレス大目 | 齧歯目(ネズミ目) | 2552 | 30 | 7 | 13 | ||||||||
| ハリネズミ目 | 24 | 0 | 1 | ||||||||||
| 北方 | |||||||||||||
| 真獣類 | トガリネズミ目 | 503 | 19 | 1 | 12 | ||||||||
| 鯨偶蹄目 | 551 | 50 | 3 | 1 | |||||||||
| 有鱗目(鱗甲目) (センザンコウ目) |
8 | ||||||||||||
| ローラシア獣上目 | |||||||||||||
| 食肉目(ネコ目) | 305 | 31 | 6 | 1 | |||||||||
| 奇蹄目(ウマ目) | 21 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 翼手目(コウモリ目) | 1386 | 37 | 0 | 11 | |||||||||
種数は下記の文献に基づく。総計約6500種には、この500年間で絶滅した100種近くが含まれる。
日本産の種数はウィキペディア: 日本の哺乳類一覧によった(2020-08-13閲覧)。
| ネコ科 | |||||||
| マングース科 | |||||||
| ジャコウネコ科 | |||||||
| ハイエナ科 | |||||||
| キノボリジャコウネコ科 | |||||||
| 食肉目 | |||||||
| イヌ科 | |||||||
| レッサーパンダ科 | |||||||
| アライグマ科 | |||||||
| イタチ科 | |||||||
| スカンク科 | |||||||
| クマ科 | |||||||
| アシカ科 | |||||||
| セイウチ科 | |||||||
| アザラシ科 | |||||||
| ラクダ科 | 旧偶蹄目 | ||||||||
| イノシシ科 | |||||||||
| ペッカリー科 | |||||||||
| 鯨偶蹄目 | |||||||||
| マメジカ科 | |||||||||
| ジャコウジカ科 | |||||||||
| 反芻動物 | |||||||||
| シカ科 | |||||||||
| キリン科 | |||||||||
| プロングホーン科 | |||||||||
| ウシ科 | |||||||||
| カバ科 | |||||||||
| ハクジラ・イルカ類 | 旧鯨目 | ||||||||
| ヒゲクジラ類 | |||||||||