| グループ | 記載種数 | 推定種数 | ||
|---|---|---|---|---|
| ウイルス | 2085 | 0% | 400000 | 4% |
| バクテリア+アーキア | 7643 | 0% | 1000000 | 9% |
| 原生生物 | 53915 | 3% | 1200500 | 11% |
| 菌類 | 115998 | 6% | 1525000 | 13% |
| 陸上植物 | 297857 | 16% | 390800 | 3% |
| 動物 | 1410109 | 75% | 6836330 | 60% |
| 合計 | 1887607 | 11352630 | ||




| 生態系\要因 | 生育地 改変 |
気候 変動 |
外来種 | 過度の 利用 |
富栄養化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | 寒地林 | |||||
| 温帯林 | ||||||
| 熱帯林 | ||||||
| 草地 など |
温帯草地 | |||||
| 地中海性 | ||||||
| 熱帯草地・サバンナ | ||||||
| 砂漠 | ||||||
| 河川・湖沼 | ||||||
| 海岸 | ||||||
| 海洋 | ||||||
| 島嶼 | ||||||
| 山岳 | ||||||
| 極地 | ||||||
| 過去50-100年間 に受けた影響 |
現状 | |
|---|---|---|
| 低い | 改善 | |
| 中程度 | 継続 | |
| 高い | 悪化 | |
| 非常に高い | 急速に悪化 | |
| 過去50年間の損失 | 現在の傾向 | |
|---|---|---|
| 弱い | 減少 | |
| 中程度 | 横ばい | |
| 強い | 増大 | |
| 非常に強い | 急速な増大 | |
| 生態系 の区分 |
全体 | 開発 直接利用 水質汚濁 |
利用管理 の縮小 |
外来種 化学物質 |
温暖化 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林 | 高山では温暖化の影響が急速に増大 | |||||
| 農地 | 地方品種の減少 | |||||
| 都市 | ||||||
| 陸水 | ||||||
| 沿岸 海洋 |
サンゴ食生物の異常発生 藻場の磯焼け |
|||||
| 島嶼 |