| 評価済み Evaluated | データ充足 Adequated data | |||
| 絶滅(EX) | Extinct | |||
| 野生絶滅(EW) | Extinct in the Wild | |||
| 絶滅危惧 Threatened | 絶滅危惧IA(CR) | Critically Endangered | ||
| 絶滅危惧IB(EN) | Endangered | |||
| 絶滅危惧II(VU) | Vulnerable | |||
| 準絶滅危惧(NT) | Near Threatened | |||
| 軽度懸念(LC) | Least Concern | |||
| データ不足(DD) | Data Deficient | |||
| 未評価(NE) | Not Evaluated | |||
絶滅危惧種数(1998-2010)
生物群ごとの既知の種数(推定値)と未評価率の関係(2010)
哺乳類・鳥類・両棲類・裸子植物における各カテゴリーの比率(2010)
哺乳類のグループ別種数