植物形態学テキストに戻る | ホームに戻る
植物画像一覧
(2024/03/08)
(アカ) (アキ) (アセ) (アメ) (イヌ) (イヌハ) (イワ)
      (ウマ) (オオサ) (オカ) (オニ)
(カナ) (カラ) (カリ) (キヒ) (クマ) (コケ) (コハ) (コマ)
(ササ) (サル) (シャ) (ショ) (シロ) (スス) (セキ)
(タチ) (ツタ) (ツル) (トケ)
(ナツ) (ノコ)
(ハナ) (ハマ) (ハマナ) (ハラ) (ヒメ) (ヒモ) (フシ) (ホソ)
(ママ) (ミチ) (ミヤマ) (ヤブ) (ヤマ) (ヤマナ)
漢字 ローマ字

アイアシ(イネ科)群生 06-Aug-2018 18:00 248.56 KB
アイアシ(イネ科)草姿 06-Aug-2018 18:00 201.92 KB
アイアシ(イネ科)草姿 06-Aug-2018 18:00 197.72 KB
アイアシ(イネ科)花 06-Aug-2018 18:00 81.07 KB
アイアシ(イネ科)果実 06-Aug-2018 18:00 116.46 KB
アイアシ(イネ科)葉 06-Aug-2018 18:00 112.21 KB
アイアシ(イネ科)生育地 06-Aug-2018 18:00 243.96 KB
アイヌブキ(キク科)雌・花 25-Jul-2014 15:00 100.20 KB
アイヌブキ(キク科)雄・花 25-Jul-2014 15:00 167.49 KB
アイヌブキ(キク科)雄・花 25-Jul-2014 15:00 102.69 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)花 07-Aug-2017 19:00 160.35 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)花 07-Aug-2017 19:00 87.66 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)葯と柱頭 07-Aug-2017 19:00 77.59 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)花粉粒 26-May-2018 21:00 109.49 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)花柄 07-Aug-2017 19:00 89.68 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)上部の葉 07-Aug-2017 19:00 109.64 KB
アイノコヒルガオ(ヒルガオ科)下部の葉 07-Aug-2017 19:00 127.68 KB
アオイゴケ(ヒルガオ科)花 25-Apr-2012 22:00 181.52 KB
アオイゴケ(ヒルガオ科)花 25-Apr-2012 22:00 176.86 KB
アオイゴケ(ヒルガオ科)花 25-Apr-2012 22:00 64.83 KB
アオイスミレ(スミレ科)葉 10-May-2007 02:00 133.17 KB
アオイスミレ(スミレ科)花 10-May-2007 02:00 148.17 KB
アオイスミレ(スミレ科)花 10-May-2007 02:00 99.98 KB
アオイスミレ(スミレ科)花 10-May-2007 02:00 88.63 KB
アオイスミレ(スミレ科)初夏の葉 14-May-2013 16:00 138.43 KB
アオウキクサ(ウキクサ科|サトイモ科)群生 12-Sep-2015 13:00 294.32 KB
アオウキクサ(ウキクサ科|サトイモ科)群生 12-Sep-2015 13:00 207.79 KB
アオウキクサ(ウキクサ科|サトイモ科)葉状体 12-Sep-2015 13:00 82.23 KB
アオウキクサ(ウキクサ科|サトイモ科)葉状体裏面 17-May-2020 17:00 97.49 KB
アオウキクサ(ウキクサ科|サトイモ科)葉状体 18-Oct-2011 22:00 188.89 KB
アオカズラ(アワブキ科) 21-Jul-2004 19:00 110KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 89.01 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 91.42 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 106.49 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 139.93 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 122.57 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 11-Mar-2009 16:00 101.01 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 22-Mar-2011 11:00 80.66 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 22-Mar-2011 11:00 KB
アオカズラ(アワブキ科)花 29-Mar-2015 21:00 95.70 KB
アオカズラ(アワブキ科)花後 17-Apr-2014 20:00 66.89 KB
アオカズラ(アワブキ科)花・簡易紫外線写真 24-Mar-2005 12:00 66KB
アオカズラ(アワブキ科)花横断面 07-Jul-2006 23:00 118.80 KB
アオカズラ(アワブキ科)葯横断面 07-Jul-2006 23:00 111.84 KB
アオカズラ(アワブキ科)花式図 10-May-2007 02:00 17.06 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 15-Oct-2019 22:00 191.61 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 14-Nov-2013 12:00 86.51 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 14-Nov-2013 12:00 90.54 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 14-Nov-2013 12:00 75.57 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 14-Nov-2013 12:00 72.20 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 08-Oct-2015 15:00 92.62 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 08-Oct-2015 15:00 104.24 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 08-Oct-2015 15:00 103.92 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 08-Oct-2015 15:00 105.91 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 08-Oct-2015 15:00 82.79 KB
アオカズラ(アワブキ科)果実 09-Oct-2015 13:00 160.44 KB
アオカズラ(アワブキ科)核と種子 08-Oct-2015 15:00 114.71 KB
アオカズラ(アワブキ科)種子 08-Oct-2015 15:00 50.47 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 21-Mar-2016 09:00 129.34 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 05-Apr-2016 13:00 103.52 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 21-Mar-2016 09:00 98.85 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 21-Mar-2016 09:00 105.30 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 21-Mar-2016 09:00 99.30 KB
アオカズラ(アワブキ科)芽生え 13-Apr-2016 14:00 91.46 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルにならない枝 03-May-2014 11:00 102.38 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルにならない枝の茎頂 21-Jul-2004 19:00 38KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルになる枝 03-May-2014 11:00 94.10 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツル 21-May-2015 09:00 97.72 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルの葉 06-May-2019 14:00 224.88 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツル 27-May-2021 10:00 130.12 KB
アオカズラ(アワブキ科)側枝の伸長 26-Feb-2014 18:00 101.74 KB
アオカズラ(アワブキ科)側枝の伸長 26-Feb-2014 18:00 125.24 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルの葉 26-Aug-2016 08:00 82.30 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルの葉 24-Aug-2016 16:00 70.37 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルの葉 26-Aug-2016 08:00 84.53 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルにならない枝の葉 24-Aug-2016 16:00 114.84 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルにならない枝の葉 24-Aug-2016 16:00 91.11 KB
アオカズラ(アワブキ科)幼樹の葉 14-Sep-2016 15:00 116.76 KB
アオカズラ(アワブキ科)ツルにならない枝の葉 26-Aug-2016 08:00 82.88 KB
アオカズラ(アワブキ科)新芽の展開 10-Apr-2009 15:00 97.67 KB
アオカズラ(アワブキ科)新芽の展開 10-Apr-2009 15:00 93.55 KB
アオカズラ(アワブキ科)冬芽 04-Feb-2005 16:00 58KB
アオカズラ(アワブキ科)黄葉 04-Feb-2005 16:00 52KB
アオカズラ(アワブキ科)樹幹 10-Mar-2007 23:00 215.78 KB
アオカズラ(アワブキ科)樹幹 10-Mar-2007 23:00 109.65 KB
アオカズラ(アワブキ科)樹幹 19-Mar-2008 14:00 154.63 KB
アオカズラ(アワブキ科)トゲ 10-Mar-2007 23:00 70.79 KB
アオカズラ(アワブキ科)葉・断面 23-Nov-2009 13:00 168.69 KB
アオカズラ(アワブキ科)葉・維管束付近の結晶細胞 23-Nov-2009 13:00 102.70 KB
アオカズラ(アワブキ科)葉・背軸面表皮 23-Nov-2009 13:00 80.81 KB
アオカモジグサ(イネ科)花 22-Mar-2011 20:00 178.54 KB
アオカモジグサ(イネ科)花 22-Mar-2011 20:00 90.87 KB
アオカモジグサ(イネ科)花 22-Mar-2011 20:00 63.80 KB
アオカモジグサ(イネ科)花 02-Jun-2022 14:00 177.24 KB
アオカモジグサ(イネ科)果実 03-Jun-2019 08:00 155.29 KB
アオカモジグサ(イネ科)果実 03-Jun-2019 08:00 98.82 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)植林下の群生 25-Apr-2013 17:00 302.63 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)竹林の個体 21-Mar-2011 15:00 223.58 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)シュート 21-Mar-2011 15:00 147.42 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)新葉の展開 31-Mar-2019 16:00 119.04 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)新葉の展開 31-Mar-2019 16:00 108.11 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)芽生え 03-Nov-2014 16:00 149.53 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)芽生え 03-Nov-2014 16:00 99.95 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)芽生え 14-Apr-2015 18:00 109.38 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雌・花 21-Apr-2019 11:00 125.75 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雌・花序 10-Apr-2006 01:00 98.53 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雌・花 10-Apr-2006 01:00 55.82 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雌・花 10-Apr-2006 01:00 73.74 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)果実 18-Feb-2010 18:00 82.79 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)果実の核と種子 14-Apr-2015 18:00 144.09 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雄・花 06-May-2019 14:00 187.85 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雄・花序 20-Apr-2006 01:00 124.02 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)雄・花 10-Apr-2006 01:00 105.07 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)ニホンジカの食害を受けたシュート 11-Mar-2011 17:00 80.19 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)ニホンジカの食害を受けたシュート 26-May-2011 18:00 131.04 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)ニホンジカによる摂食影響を受けた樹形 26-May-2011 18:00 241.98 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)ニホンジカによる摂食影響を受けた樹形 26-Apr-2018 14:00 351.51 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)ニホンジカの食害で枯死したと思われる個体 23-Jul-2012 20:00 194.92 KB
アオキ(ミズキ科|アオキ科)萌芽 18-Oct-2011 22:00 170.04 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花 07-Jul-2007 18:00 139.75 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花 21-Jul-2007 18:00 120.54 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花 26-Jul-2006 14:00 65.12 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花 21-Jul-2007 18:00 66.45 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花 12-Jul-2008 20:00 82.13 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)落花 07-Jul-2007 18:00 190.53 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 07-Jul-2007 18:00 167.11 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 07-Jul-2007 18:00 78.28 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 21-Jul-2007 18:00 64.61 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 12-Jul-2008 20:00 99.88 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 26-Jul-2006 14:00 109.05 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 26-Jul-2006 14:00 87.70 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花(雌しべ断面) 26-Jul-2006 14:00 110.30 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花 18-Jul-2008 18:00 58.87 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)柱頭 18-Jul-2008 10:00 73.62 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)柱頭 18-Jul-2008 10:00 37.47 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌雄複合花 07-Jul-2007 18:00 62.09 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌雄中間型の花 18-Jul-2008 18:00 74.97 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌雄中間型の花 18-Jul-2008 18:00 65.16 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花で吸蜜するヒメウラナミジャノメ 14-Jul-2007 20:00 111.38 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花で吸蜜するイチモンジセセリ 14-Jul-2007 20:00 89.34 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雌花を訪れるコマルハナバチ 14-Jul-2007 20:00 122.88 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花を訪れるクマバチ 14-Jul-2007 20:00 111.02 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花に止まるドロバチの1種 07-Jul-2007 18:00 108.14 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花数と雌花数の変化 26-Mar-2009 19:00 7.39 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)雄花数と雌花数の変化 26-Mar-2009 19:00 7.22 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)つぼみ 07-Jul-2007 18:00 121.83 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)つぼみ 07-Jul-2007 18:00 112.45 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)つぼみ 07-Jul-2007 18:00 101.53 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 05-Aug-2007 23:00 107.92 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 05-Aug-2007 23:00 57.40 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 19-Aug-2007 18:00 144.22 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 19-Aug-2007 18:00 106.70 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 19-Aug-2007 18:00 60.08 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 19-Aug-2007 18:00 121.67 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 30-Sep-2007 00:00 180.42 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 30-Sep-2007 00:00 127.94 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)果実 30-Sep-2007 00:00 86.06 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)分果/散布体 30-Sep-2007 00:00 100.20 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)種子 30-Sep-2007 00:00 110.28 KB
アオギリ(アオギリ科|アオイ科)種子断面 05-Oct-2007 14:00 72.05 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 06-Nov-2017 19:00 141.67 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 25-Jul-2019 14:00 109.17 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 25-Jul-2019 14:00 95.28 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 25-Jul-2019 14:00 231.58 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 06-Mar-2014 18:00 93.88 KB
アオコの1種(シアノバクテリア) 17-Mar-2014 18:00 119.39 KB
アオサ類(緑藻)海岸の岩上 17-Mar-2014 18:00 182.95 KB
アオサ類(緑藻)寄り藻 17-Mar-2014 18:00 210.69 KB
アオジソ(シソ科)花 24-Sep-2014 10:00 95.47 KB
アオジソ(シソ科)花 24-Sep-2014 10:00 98.06 KB
アオジソ(シソ科)果実 30-Sep-2015 00:00 121.48 KB
アオジソ(シソ科)果実 30-Sep-2015 00:00 141.50 KB
アオジソ(シソ科)果実 30-Sep-2015 00:00 115.75 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)果実 11-Apr-2011 16:00 220.42 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)果実 11-Apr-2011 16:00 64.30 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)花後 24-Apr-2015 18:00 84.21 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)花後 24-Apr-2015 18:00 112.94 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)葉・横断面 02-Aug-2016 12:00 120.41 KB
アオスゲ(カヤツリグサ科)葉・横断面 02-Aug-2016 12:00 156.34 KB
アオダモ(モクセイ科)樹形 14-May-2016 14:00 297.06 KB
アオダモ(モクセイ科)花 14-May-2016 14:00 247.74 KB
アオダモ(モクセイ科)雄・花 14-May-2016 14:00 220.26 KB
アオダモ(モクセイ科)雄・花 14-May-2016 14:00 119.10 KB
アオダモ(モクセイ科)花序基部の苞 14-May-2016 14:00 118.83 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雌・花 13-Sep-2007 17:00 121.97 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雌・花 13-Sep-2007 17:00 78.70 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雌・花 13-Sep-2007 17:00 68.58 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雄・花 13-Sep-2007 17:00 115.00 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雄・花 13-Sep-2007 17:00 79.30 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)雄・花 13-Sep-2007 17:00 66.90 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)果実 25-Oct-2015 14:00 143.66 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)果実 24-Nov-2005 17:00 83.12KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)果実から吸汁するクチナガチョッキリ 04-Apr-2008 12:00 107.79 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)つる 01-Jun-2020 10:00 145.65 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)つる 01-Jun-2020 10:00 91.41 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)つる 01-Jun-2020 10:00 95.64 KB
アオツヅラフジ(ツヅラフジ科)つる 10-Jun-2021 15:00 133.22 KB
アオテンツキ(カヤツリグサ科)果実 04-Nov-2011 18:00 234.95 KB
アオナラガシワ(ブナ科)果実 06-Nov-2021 11:00 179.98 KB
アオナラガシワ(ブナ科)果実 06-Nov-2021 11:00 138.01 KB
アオナラガシワ(ブナ科)果実 06-Nov-2021 11:00 111.83 KB
アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン科) 13-Mar-2008 14:00 176.84 KB
アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン科) 13-Mar-2008 14:00 211.34 KB
アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン科) 13-Mar-2008 14:00 199.81 KB
アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン科)花 02-Aug-2008 23:00 124.54 KB
アオノリュウゼツラン(リュウゼツラン科)花 02-Aug-2008 23:00 246.32 KB
アオハダ(モチノキ科)果実 14-Sep-2016 15:00 254.79 KB
アオハダ(モチノキ科)果実 14-Sep-2016 15:00 90.21 KB
アオハダ(モチノキ科)シュート 14-Sep-2016 15:00 92.23 KB
アオハダ(モチノキ科)葉 14-Sep-2016 15:00 118.50 KB
アオハダ(モチノキ科)樹幹 13-Sep-2012 18:00 170.18 KB
アオハダ(モチノキ科)樹幹 02-Jun-2022 14:00 194.04 KB
アオミズ(イラクサ科)草姿 15-Oct-2019 22:00 140.34 KB
アオミズ(イラクサ科)果実 16-Oct-2019 15:00 159.89 KB
アオミドロ(ナデシコ科) 06-Mar-2014 18:00 90.63 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科) 26-Feb-2014 18:00 97.74 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科) 26-Feb-2014 18:00 141.03 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科) 26-Feb-2014 18:00 146.09 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科) 26-Feb-2014 18:00 103.78 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科) 21-May-2023 20:00 116.06 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合 21-May-2023 20:00 141.25 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合 21-May-2023 20:00 126.33 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合子 31-Aug-2021 13:00 154.71 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合子 31-Aug-2021 13:00 75.65 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合子 31-Aug-2021 13:00 88.62 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)接合子 31-Aug-2021 13:00 71.50 KB
アオミドロ(接合藻・ホシミドロ科)干からびた群体 19-Dec-2018 08:00 153.91 KB
アオモジ(クスノキ科)花 30-Mar-2010 22:00 198.80 KB
アオモジ(クスノキ科)花 30-Mar-2006 22:00 179.60 KB
アオモジ(クスノキ科)雌・花序 24-Mar-2005 12:00 49KB
アオモジ(クスノキ科)雌・花序 30-Mar-2006 22:00 104.56 KB
アオモジ(クスノキ科)雄・花序 24-Mar-2005 12:00 54KB
アオモジ(クスノキ科)雄・花序 24-Mar-2005 12:00 67KB
アオモジ(クスノキ科)雄・花序 30-Mar-2006 22:00 115.76 KB
アオモジ(クスノキ科)果実 09-Jul-2016 10:00 95.93 KB
アオモジ(クスノキ科)シュート 09-Jul-2016 10:00 170.55 KB
アオヤギバナ(キク科)草姿 05-Oct-2017 14:00 164.64 KB
アオヤギバナ(キク科)花 05-Oct-2017 14:00 188.59 KB
アオヤギバナ(キク科)花 05-Oct-2017 14:00 94.37 KB
アオヤギバナ(キク科)花 05-Oct-2017 14:00 97.74 KB
アオヤギバナ(キク科)幼植物 05-Oct-2017 14:00 243.22 KB
アカ
アカガシ(ブナ科)シュート 06-Nov-2012 18:00 127.17 KB
アカガシ(ブナ科)果実 12-Sep-2006 12:00 114.84 KB
アカガシ(ブナ科)樹幹 13-Sep-2012 18:00 201.97 KB
アカガシ(ブナ科)樹幹 13-Sep-2012 18:00 224.48 KB
アカガシ(ブナ科)芽吹き 14-Apr-2015 18:00 137.20 KB
アカガシ(ブナ科)尾根上の群生 14-Apr-2015 18:00 259.03 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)伐採 13-Mar-2008 14:00 102.02 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)伐採と萌芽 13-Mar-2008 14:00 145.10 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)雌・花 13-Mar-2008 14:00 183.13 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)雌・花 13-Mar-2008 14:00 85.92 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)雄・花 13-Mar-2008 14:00 187.22 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科)雄・花 13-Mar-2008 14:00 104.05 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科) 13-Mar-2008 14:00 253.83 KB
アカギ(トウダイグサ科|コミカンソウ科) 13-Mar-2008 14:00 166.34 KB
アカザカズラ(ツルムラサキ科)花 15-Oct-2017 23:00 183.66 KB
アカザカズラ(ツルムラサキ科)花 15-Oct-2017 23:00 90.08 KB
アカザカズラ(ツルムラサキ科)花 15-Oct-2017 23:00 83.00 KB
アカザカズラ(ツルムラサキ科)葉 15-Oct-2017 23:00 124.74 KB
アカシアの1種(マメ科)花 30-Sep-2009 19:00 150.91 KB
アカシアの1種(マメ科)花 30-Sep-2009 19:00 113.81 KB
アカシアの1種(マメ科)葉 30-Sep-2009 19:00 228.37 KB
アカシアの1種(マメ科)葉 30-Sep-2009 19:00 181.92 KB
アカシアの1種(マメ科)葉 30-Sep-2009 19:00 110.27 KB
アカシアの1種(マメ科)葉 30-Sep-2009 19:00 249.47 KB
アカシアの1種(マメ科)葉 30-Sep-2009 19:00 217.66 KB
アカシアの1種(マメ科)果実 30-Sep-2009 19:00 237.06 KB
アカシデ(カバノキ科)シュート 17-Sep-2017 07:00 121.65 KB
アカシデ(カバノキ科)果実 09-Dec-2010 18:00 125.58 KB
アカシデ(カバノキ科)果実 09-Dec-2010 18:00 68.15 KB
アカシデ(カバノキ科)葉の鋸歯 17-Sep-2017 07:00 185.08 KB
アカソ(イラクサ科)花 26-Aug-2015 12:00 191.27 KB
アカソ(イラクサ科)花 26-Aug-2015 12:00 110.94 KB
アカソ(イラクサ科)雄花 26-Aug-2015 12:00 75.46 KB
アカソ(イラクサ科)雌花 26-Aug-2015 12:00 56.44 KB
アカソ(イラクサ科)果実 26-Aug-2015 12:00 69.32 KB
アカソ(イラクサ科)果実 29-Aug-2017 09:00 143.72 KB
アカネ(アカネ科)シュート 22-Oct-2016 07:00 146.66 KB
アカネ(アカネ科)シュート 22-Oct-2016 07:00 85.96 KB
アカネ(アカネ科)シュート 22-Oct-2016 07:00 93.37 KB
アカネ(アカネ科)果期 05-Nov-2018 20:00 182.97 KB
アカネ(アカネ科)根 22-Oct-2016 07:00 91.85 KB
アカネスミレ(スミレ科)花 16-Apr-2009 10:00 140.81 KB
アカネスミレ(スミレ科)花 10-May-2005 22:00 156KB
アカネスミレ(スミレ科)花 10-May-2005 22:00 81KB
アカバナ(アカバナ科)果実 20-Aug-2014 11:00 142.54 KB
アカバナ(アカバナ科)果実 20-Aug-2014 11:00 98.69 KB
アカバナユウゲショウ(アカバナ科)花 16-Jun-2007 20:00 103.65 KB
アカバナユウゲショウ(アカバナ科)花 16-Jun-2007 20:00 103.48 KB
アカバナルリハコベ(サクラソウ科)花 12-Oct-2014 11:00 139.19 KB
アカバナルリハコベ(サクラソウ科)花 12-Oct-2014 11:00 102.74 KB
アカバナルリハコベ(サクラソウ科)果実 12-Oct-2014 11:00 95.22 KB
アカマツ(マツ科)樹形 15-Sep-2009 17:00 193.86 KB
アカマツ(マツ科)樹形 06-Nov-2012 18:00 238.95 KB
アカマツ(マツ科)樹影 23-Sep-2019 16:00 221.19 KB
アカマツ(マツ科)芽生え 28-Apr-2016 14:00 81.10 KB
アカマツ(マツ科)幼植物 28-Apr-2016 14:00 120.72 KB
アカマツ(マツ科)幼植物 28-Apr-2016 14:00 226.40 KB
アカマツ(マツ科)若木・枯死 20-Apr-2020 13:00 155.18 KB
アカマツ(マツ科)噴気孔付近 23-Jul-2011 22:00 215.06 KB
アカマツ(マツ科)湿原 23-Jul-2011 22:00 144.16 KB
アカマツ(マツ科)樹幹 11-Sep-2008 17:00 136.53 KB
アカマツ(マツ科)樹幹 14-Sep-2016 15:00 259.23 KB
アカマツ(マツ科)根系 22-Apr-2009 19:00 229.12 KB
アカマツ(マツ科)枯死木 11-Nov-2019 16:00 227.94 KB
アカマツ(マツ科)枯死木 11-Nov-2019 16:00 219.36 KB
アカマツ(マツ科)の心材と辺材 24-Oct-2003 17:00 150KB
アカマツ(マツ科)送粉期 01-May-2015 19:00 243.63 KB
アカマツ(マツ科)送粉期 01-May-2015 19:00 194.21 KB
アカマツ(マツ科)送粉期 01-May-2015 19:00 181.14 KB
アカマツ(マツ科)雌錐 01-May-2015 19:00 148.17 KB
アカマツ(マツ科)雌錐 01-May-2015 19:00 44.66 KB
アカマツ(マツ科)雌錐 01-May-2015 19:00 45.17 KB
アカマツ(マツ科)雌錐縦断面 01-May-2015 19:00 99.94 KB
アカマツ(マツ科)雌錐縦断面 01-May-2015 19:00 49.18 KB
アカマツ(マツ科)雌錐・花粉嚢の断面 26-Jul-2015 14:00 168.42 KB
アカマツ(マツ科)雌錐・花粉嚢の断面 26-Jul-2015 14:00 138.83 KB
アカマツ(マツ科)雌錐・花粉嚢内の花粉 26-Jul-2015 14:00 79.18 KB
アカマツ(マツ科)雌錐(SEM像) 23-Jul-2015 14:00 178.65 KB
アカマツ(マツ科)雌錐(SEM像) 23-Jul-2015 14:00 166.98 KB
アカマツ(マツ科)雄錐 01-May-2015 19:00 153.08 KB
アカマツ(マツ科)雄錐 01-May-2015 19:00 104.77 KB
アカマツ(マツ科)雄錐 01-May-2015 19:00 110.16 KB
アカマツ(マツ科)雄錐縦断面 01-May-2015 19:00 128.18 KB
アカマツ(マツ科)雄錐・鱗片と花粉嚢(SEM像) 23-Jul-2015 14:00 186.09 KB
アカマツ(マツ科)花粉粒(SEM像) 23-Jul-2015 14:00 95.82 KB
アカマツ(マツ科)種子錐(球果) 17-Sep-2017 07:00 143.13 KB
アカミゴケの1種(地衣) 14-Dec-2017 14:00 97.96 KB
アカミゴケの1種(地衣) 14-Dec-2017 14:00 83.86 KB
アカミタンポポ(キク科)群生 04-Apr-2020 08:00 206.39 KB
アカミタンポポ(キク科)草姿 04-Apr-2020 08:00 189.77 KB
アカミタンポポ(キク科)花 17-Apr-2005 01:00 161KB
アカミタンポポ(キク科)花・1日の動き(動画) 26-Apr-2018 14:00 4609.40 KB
アカミタンポポ(キク科)果実 17-Apr-2005 01:00 166KB
